UNIVERSITY OF UTAH
JOURNAL ID REFERENCE
ID (10-digit max) | Source | Description | Department | Name | Phone # |
---|---|---|---|---|---|
nnnnnnnnnn | Multi | Handwritten Journals | Campus Departments | Runar Boman | 587-9969 |
APnnnnnnnn | AP | Accounts Payable Vouchers (Non-Hospital) | Accounts Payable | Perry Hull | 587-6280 |
APCLnnnnnn | AP | Accounts Payable Vouchers Cancellation | Accounts Payable | Perry Hull | 587-6280 |
APCNnnnnnn | AP | Accounts Payable Check Voiding | Accounts Payable | Perry Hull | 587-6280 |
ARMTnnnnnn | GCA | Grants & Contracts – AR Maintenance | Grants & Contracts Accounting | Robert Allen | 581-5635 |
ARPYnnnnnn | GCA | Grants & Contracts – AR Deposits | Grants & Contracts Accounting | Robert Allen | 581-5635 |
BCnnnn | BUD | Budget Changes | Budget Office | Sandy Hughes | 581-6455 |
BInnnnnnnn | GCA | Grants & Contracts – Agency Billing | Grants & Contracts Accounting | Robert Allen | 581-5635 |
CASH000001 | ALO | Cash Allocation (Monthly) | Financial Reporting & Acct | Runar Boman | 587-9969 |
DDmmddyynn | DD | Departmental Deposits | Income Accounting & Student Loans | Teresa Draper | 581-7344 |
EJnnnnnnnn | EJD | Electronic Journal (e-Journal Web Application) | Campus Departments | ||
EJnnnnnnnn | EJG | Electronic Journal (e-Journal Web Application) | General Accounting | Runar Boman | 587-9969 |
EJnnnnnnnn | EJH | Electronic Journal (e-Journal Web Application) | University Hospital | John Alger | 587-6667 |
EJnnnnnnnn | ENJ | Electronic Journal (e-Journal Web Application) | Grants and Contracts Accounting | Robert Allen | 581-5635 |
ENnnnnnnnn | ENJ | Encumbrance Journals – Manual | Financial Reporting & Acct. | Runar Boman | 587-9969 |
FAENnnnnnn | ALO | Facilities & Administration Encumbrance | Grants and Contracts Accounting | Robert Allen | 581-5635 |
FAEXnnnnnn | ALO | Facilities & Administration Expense | Grants and Contracts Accounting | Robert Allen | 581-5635 |
GMDRnnnnnn | GCA | Grants & Contracts – Deferred Revenue | Grants and Contracts Accounting | Robert Allen | 581-5635 |
GMFAnnnnnn | GCA | Grants & Contracts – F & A Expense | Grants and Contracts Accounting | Robert Allen | 581-5635 |
GMRVnnnnnn | GCA | Grants & Contracts – Revenue Recognition | Grants and Contracts Accounting | Robert Allen | 581-5635 |
PRCLnnnnnn | PAY | Payroll Encumbrance | HR – Payroll Office | — | 581-7873 |
SE000nnnnn | GA | Miscellaneous | Financial Reporting & Acct | Runar Boman | 587-9969 |
SE001Annnn | PAY | Payroll Distribution Actual Expense | HR – Payroll Office | — | 581-7873 |
SE001Bnnnn | PAY | Payroll Distribution Budget Adjustment | HR – Payroll Office | — | 581-7873 |
SE001Cnnnn | PAY | Employee Benefit Funding | HR – Payroll Office | — | 581-7873 |
SE002EXPnn | BUD | New Year Expense Budget (Original) | Budget Office | Sandy Hughes | 581-6455 |
SE002REVnn | BUD | New Year Revenue Budget (Original) | Budget Office | Sandy Hughes | 581-6455 |
SE007nnnnn | DEV | Donations – Payroll Deduction | Development Office | Kirsten Dorius/Joshua Tews | 581-6825/585-0752 |
SE008nnnnn | DEV | Gift Receipts | Development Office | Kirsten Dorius/Joshua Tews | 581-6825/585-0752 |
SE013nnnnn | IA | Cashier Window | Income Accounting & Student Loans | Teresa Draper | 581-7344 |
SE014nnnnn | IA | U Market | Income Accounting & Student Loans | Sherrie Johnson | 581-5764 |
SE015mmddn | IA | Credit Card Payments | Income Accounting & Student Loans | Sherrie Johnson | 581-5764 |
SE017nnnnn | TRV | Group International Audit Fee | Travel | Kevin Ballard | 581-7298 |
SE018nnnnn | TRV | Group Domestic Audit Fee | Travel | Kevin Ballard | 581-7298 |
SE019nnnnn | TRV | Group In-State Audit Fee | Travel | Kevin Ballard | 581-7298 |
SE020nnnnn | TRV | Air Fare – Diners | Travel | Kevin Ballard | 581-7298 |
SE021nnnnn | TRV | Domestic Audit Fee | Travel | Kevin Ballard | 581-7298 |
SE022nnnnn | TRV | Clawson Fees | Travel | Kevin Ballard | 581-7298 |
SE023nnnnn | TRV | State Contract at State Travel Office | Travel | Kevin Ballard | 581-7298 |
SE024nnnnn | TRV | State Contract at U of U Travel Office | Travel | Kevin Ballard | 581-7298 |
SE025nnnnn | TRV | International Audit Fees | Travel | Kevin Ballard | 581-7298 |
SE027nnnnn | TRV | Utah Driving Audit Fees | Travel | Kevin Ballard | 581-7298 |
SE028nnnnn | TRV | International Agency Fees | Travel | Kevin Ballard | 581-7298 |
SE029nnnnn | TRV | Group Agency Fees | Travel | Kevin Ballard | 581-7298 |
SE031nnnnn | HPB | School of Medicine Medical Services (EPIC) | UUHC-ITS | Brenda Densley | 587-6119 |
SE035nnnnn | DJE | Misc. Department | Financial Reporting & Acct. | Runar Boman | 587-9969 |
SE041nnnnn | MC | SOM Purchasing Card Reallocation | SOM – Dean’s Office | Jovana Weaver | 581-0944 |
SE042nnnnn | MC | Medical Research Recharge Center | V.P. Health Science | Brenda Smith | 583-2927 |
SE043nnnnn | MC | Eccles Library Billing | Eccles Library | Michelle Foulger | 587-9245 |
SE044nnnnn | MC | UHC and HCI Clinical Research | University Medical Billing | Randy Black | 587-6130 |
SE045nnnnn | MC | SOM Purchasing Card Reallocation | SOM – Dean’s Office | Harold Nez | 585-3095 |
SE046nnnnn | HCI | HCI Purchasing Card Reallocation | Huntsman Cancer Institute | Parker Dougherty | 646-4147 |
SE047mmddn | MPP | MPP Deposits | SOM – Dean’s Office | Cynthia Best | 581-7443 |
SE048mmddn | MPP | MPP Checks | SOM – Dean’s Office | Cynthia Best | 581-7443 |
SE050nnnnn | PC | Purchasing Card Charges | Purchasing | Perry Hull | 587-6280 |
SE052nnnnn | TEL | Telecommunication Charges | Office of Information Technology | Matt Timpson | 585-0470 |
SE054nnnnn | MB | Postage Due Charges | Central Mailing | Gayla Van Oudheusden | 585-9288 |
SE055nnnnn | MB | Pre-Sort Charges | Central Mailing | Gayla Van Oudheusden | 585-9288 |
SE056nnnnn | MB | Bulk Mail Charges | Central Mailing | Gayla Van Oudheusden | 585-9288 |
SE057nnnnn | MB | Federal Express Charges | Central Mailing | Gayla Van Oudheusden | 585-9288 |
SE058nnnnn | SR | Stores & Receiving Charges | Stores and Receiving | Janet Alford | 581-5211 |
SE060nnnnn | ID | UCARD Billings | ID Office | Bryon Buchmiller | 585-1431 |
SE062nnnnn | CHM | Chemistry Stockroom | Chemistry | Joshua Nutter | 581-5467 |
SE063nnnnn | CHM | Gauss Haus NMR Billing | Chemistry | Joshua Nutter | 581-5467 |
SE064nnnnn | IM | Endowment Pool Income Distribution | Investment & Endowment Accounting | Dave Sargent | 581-4113 |
SE065mmyyn | IM | Cash Income Distribution | Investment Manager | Mel Smith | 581-5992 |
SE067nnnnn | RL | Housing & Residential Education Billing | Housing & Residential Education | Duane Padilla | 587-0854 |
SE068nnnnn | PRT | Printing Services Billing | Publication & Printing Services | Gayla Van Oudheusden | 585-9288 |
SE069nnnnn | ANI | Animal Usage Billing | Animal Resource Center | Sholeh Javdan | 581-4669 |
SE070nnnnn | IA | Bank Card Discounts – General | Income Accounting & Student Loans | Teresa Draper | 581-7344 |
SE071nnnnn | IA | Bank Card Discounts – Tuition | Income Accounting & Student Loans | Teresa Draper | 581-7344 |
SE072nnnnn | IA | Student Financials – Accounting Feed | Income Accounting & Student Loans | Nevelina Slavoff | 581-8786 |
SE075nnnnn | CDJ | COE – Utah Nanofab | College of Engineering | Amy Lash | 587-0676 |
SE080nnnnn | PLT | Facilities Management Work Order Billing | Facilities Support | Cori Kennedy | 587-0839 |
SE081nnnnn | MTP | Fleet Services – Monthly Vehicle Leases | Fleet Services | Dave Rees | 581-8155 |
SE082nnnnn | MTP | Fleet Services – Maintenance Charges | Fleet Services | Dave Rees | 581-8155 |
SE083nnnnn | MTP | Fleet Services – Daily Vehicle Rental | Fleet Services | Dave Rees | 581-8155 |
SE084nnnnn | MTP | Fleet Services – Fuel Charges | Fleet Services | Dave Rees | 581-8155 |
SE089nnnnn | HCI | Tumor Metrics | Huntsman Cancer Institute | Lora Brown | 213-6298 |
SE090nnnnn | HCI | High-Throughput Genomics SRC | Huntsman Cancer Institute | Lora Brown | 213-6298 |
SE091nnnnn | HCI | Utah Population Database Core Facility Billing | Huntsman Cancer Institute | Lora Brown | 213-6298 |
SE092nnnnn | HCI | Bioinformatics Core Facility Billing | Huntsman Cancer Institute | Lora Brown | 213-6298 |
SE093nnnnn | HCI | Preclinical Research Resource SRC | Huntsman Cancer Institute | Lora Brown | 213-6298 |
SE094nnnnn | HCI | Biorepository SRC | Huntsman Cancer Institute | Lora Brown | 213-6298 |
SE095nnnnn | HCI | PET Imaging Core Facility | Huntsman Cancer Institute | Lora Brown | 213-6298 |
SE096nnnnn | HCI | PET Radiochemistry Core Facility | Huntsman Cancer Institute | Lora Brown | 213-6298 |
SE097nnnnn | UCS | Commuter Services – Special Events | Commuter Services | Eric Goodrich | 585-5715 |
SE098nnnnn | HCI | Molecular Diagnostics SRC | Huntsman Cancer Institute | Lora Brown | 213-6298 |
SE099nnnnn | USA | UShop Allocation | Accounts Payable | Perry Hull | 587-6280 |
SHnnnnnnnn | HOS | University Hospitals & Clinics | University Hospital | John Alger | 587-6667 |
SH01170002 | HPB | U of U Hospital Medical Services (EPIC) | UUHC-ITS | John Alger | 587-6667 |
SM015nnnnn | GA | Wells Fargo | Income Accounting & Student Loans | Lillian Mills | 581-7344 |
SM016nnnnn | GA | Bank Coin Order | Income Accounting & Student Loans | Lillian Mills | 581-7344 |
SM017nnnnn | GA | Bank Reconciliation Entries | Financial Reporting & Acct. | Runar Boman | 587-9969 |
SM018mmddn | IAM | Bank Debit/Credit Memos & Tuition | Income Accounting & Student Loans | Lorrie Macgregor | 581-7344 |
SM020nnnnn | GA | Dishonored Checks | Income Accounting & Student Loans | Lillian Mills | 581-7344 |
SM027nnnnn | GA | Monthly Banking | Investment Manager | Mel Smith | 581-5992 |
SM030nnnnn | GRJ | Recurring Journal Entry | Financial Reporting & Acct. | Shasta Way | 581-7296 |
SM040nnnnn | GA | Loan Reconciliation | Financial Reporting & Acct. | Shasta Way | 581-7296 |
SM041nnnnn | GA | Loan Payroll Deductions | Student Loan Service Center | Lillian Lambert | 581-5546 |
SM060nnnnn | GA | Physical Plant Charges | Plant Operations | Rochelle Randazzo | 581-5743 |
SNnnnnmmyy | UNI | Huntsman Mental Health Institute | Huntsman Mental Health Institute | Danyal Taghipour | 587-0817 |
Vnnnnnnnnn | AP | Accounts Payable Vouchers (Hospital) | Accounts Payable | Melissa Kloberdanz | 587-6755 |
VPnnnnnnnn | AP | Accounts Payable Payments (Checks) | Accounts Payable | Perry Hull | 587-6280 |
SE – Electronic Interface – University
SH – Electronic Interface – Hospital
SM – Manual Data Entry of Standard Monthly Journal
SN – Electronic Interface – UNI
a – Alpha Value
d – Day
m – Month
n – Numeric Value
y – Year
Source – Refer to Journal Source Table for Description